Configuración del sistema de microcervecería 20HL
| 1 | Unidad de molienda de granos | Molinero | 500 ~ 800 kg/hr | Doble rodillo |
| Poder: 1.5kw | ||||
| Ruido: 45 ± 3DB | ||||
| 2 | Unidad de cervecería | Mash/Lauter Tun | 2000L (Total 2500L) | Grano montado al aire libre al aire libre con rampa de grano |
| Láser cortando v-cableado falso fondo | ||||
| Hervidor de agua/remolino | 2000L (Total 2500L) | Calefacción de vapor | ||
| Entrada de remolino tangencial | ||||
| Vidrio de la vista de niveles sanitarios | ||||
| Tanque de agua caliente | 2000 L (total 2500L) | Vidrio de la vista de niveles sanitarios | ||
| Alimentador de levadura | 30L | Puerto de aireación de la abrazadera de tri con válvula de bola | ||
| Intercambiador de calor | 20m 2 (área efectiva) | Completamente 304 placas corrugadas SS | ||
| Bomba de hierba | 5m3x2pcs | ABB, Sanitaria SUS304, VFD Control | ||
| Tubería y accesorios | Como diseño | Completamente SS304, se incluye la plataforma de trabajo | ||
| 3 | Unidad de fermentación | Fermentador | 4000L (total 5000L) | Chaqueta de enfriamiento de hoyuelos en el cono y el fondo |
| Side Manway | ||||
| Bola de cifrado de tri abrazadera | ||||
| Cono de 60 grados Bottom | ||||
| Válvula de muestreo sanitario de estilo perlick | ||||
| Puerto de carbonatación y tubo de nivel para una solicitud especial | ||||
| 4 | Unidad de filtración (opcional) | Filtro Kieselguhr | 1000 kg/h | Poder: 2.5kw |
| Área del filtro: 2.4m2 | ||||
| Sus304 | ||||
| 5 | Tanque de cerveza brillante | Tanque de cerveza brillante | 2000L (Total 2500L) | Chaqueta de enfriamiento de hoyuelos en el cono y el fondo |
| Tubo de nivel para verificar | ||||
| Bola de cifrado de tri abrazadera | ||||
| Side Manway | ||||
| Válvula de muestreo sanitario de estilo perlick | ||||
| Puerto de carbonatación con piedra de carbonatación tri clmap | ||||
| 6 | Unidad de enfriamiento de glicol | Tanque de agua de glicol | 4000L (Total 4500L) | Tapa cónica aislada e inferior inclinada |
| Enfriamiento | 10hpx2pcs | Capacidad de enfriamiento: 15400kcal/8hp | ||
| Potencia instalada: 7.8kw | ||||
| Refrigerante: Freon R404A, R410A | ||||
| Ruido: 70-80db | ||||
| Compresor de Coperland | ||||
| Tubo de PVC | Según lo diseñado | Se incluyen válvulas solenoides para la entrada de glicol a los tanques | ||
| Bomba de agua de glicol | 5m3x2pcs | SUS304 sanitario, control VFD | ||
| 7 | Unidad de control | Control del proceso de elaboración de cerveza y fermetación | Tipo de piso | Control del PLC con pantalla táctil para especial |
| PC o control remoto móvil para una solicitud especial | ||||
| 8 | Titubear | Tanque cáustico | 150L | Elemento de calefacción eléctrica en el interior, con termómetro bimetal |
| Tanque de esterilización | 150L | H2O2 | ||
| Bomba | 3M3 | Yuy, control de vfd | ||
| 9 | Limpieza del barril | Rinser de barril de estación doble | 40-60 kegus/hr | Calefacción: Electric, energía: 15kW (vapor para opcional) |
| 10 | Relleno de barril | Relleno de barril de una sola estación | 30-40 kegus/hr | Potencia de entrada: 0.1 kW |
| 11 | Línea de embotellado | 8 cabezas | 400-500 botellas/HR | Manual |
| 12 | Otros | Opción | Se puede personalizar | Sistema de sinfín |
| Estuche de grano | ||||
| Hidrator | ||||
| Panel de flujo de tuberías para cervecería | ||||
| Cervecería separada PidControlle |

Configuración del sistema de microcervecería 20HL
| 1 | Unidad de molienda de granos | Molinero | 500 ~ 800 kg/hr | Doble rodillo |
| Poder: 1.5kw | ||||
| Ruido: 45 ± 3DB | ||||
| 2 | Unidad de cervecería | Mash/Lauter Tun | 2000L (Total 2500L) | Grano montado al aire libre al aire libre con rampa de grano |
| Láser cortando v-cableado falso fondo | ||||
| Hervidor de agua/remolino | 2000L (Total 2500L) | Calefacción de vapor | ||
| Entrada de remolino tangencial | ||||
| Vidrio de la vista de niveles sanitarios | ||||
| Tanque de agua caliente | 2000 L (total 2500L) | Vidrio de la vista de niveles sanitarios | ||
| Alimentador de levadura | 30L | Puerto de aireación de la abrazadera de tri con válvula de bola | ||
| Intercambiador de calor | 20m 2 (área efectiva) | Completamente 304 placas corrugadas SS | ||
| Bomba de hierba | 5m3x2pcs | ABB, Sanitaria SUS304, VFD Control | ||
| Tubería y accesorios | Como diseño | Completamente SS304, se incluye la plataforma de trabajo | ||
| 3 | Unidad de fermentación | Fermentador | 4000L (total 5000L) | Chaqueta de enfriamiento de hoyuelos en el cono y el fondo |
| Side Manway | ||||
| Bola de cifrado de tri abrazadera | ||||
| Cono de 60 grados Bottom | ||||
| Válvula de muestreo sanitario de estilo perlick | ||||
| Puerto de carbonatación y tubo de nivel para una solicitud especial | ||||
| 4 | Unidad de filtración (opcional) | Filtro Kieselguhr | 1000 kg/h | Poder: 2.5kw |
| Área del filtro: 2.4m2 | ||||
| Sus304 | ||||
| 5 | Tanque de cerveza brillante | Tanque de cerveza brillante | 2000L (Total 2500L) | Chaqueta de enfriamiento de hoyuelos en el cono y el fondo |
| Tubo de nivel para verificar | ||||
| Bola de cifrado de tri abrazadera | ||||
| Side Manway | ||||
| Válvula de muestreo sanitario de estilo perlick | ||||
| Puerto de carbonatación con piedra de carbonatación tri clmap | ||||
| 6 | Unidad de enfriamiento de glicol | Tanque de agua de glicol | 4000L (Total 4500L) | Tapa cónica aislada e inferior inclinada |
| Enfriamiento | 10hpx2pcs | Capacidad de enfriamiento: 15400kcal/8hp | ||
| Potencia instalada: 7.8kw | ||||
| Refrigerante: Freon R404A, R410A | ||||
| Ruido: 70-80db | ||||
| Compresor de Coperland | ||||
| Tubo de PVC | Según lo diseñado | Se incluyen válvulas solenoides para la entrada de glicol a los tanques | ||
| Bomba de agua de glicol | 5m3x2pcs | SUS304 sanitario, control VFD | ||
| 7 | Unidad de control | Control del proceso de elaboración de cerveza y fermetación | Tipo de piso | Control del PLC con pantalla táctil para especial |
| PC o control remoto móvil para una solicitud especial | ||||
| 8 | Titubear | Tanque cáustico | 150L | Elemento de calefacción eléctrica en el interior, con termómetro bimetal |
| Tanque de esterilización | 150L | H2O2 | ||
| Bomba | 3M3 | Yuy, control de vfd | ||
| 9 | Limpieza del barril | Rinser de barril de estación doble | 40-60 kegus/hr | Calefacción: Electric, energía: 15kW (vapor para opcional) |
| 10 | Relleno de barril | Relleno de barril de una sola estación | 30-40 kegus/hr | Potencia de entrada: 0.1 kW |
| 11 | Línea de embotellado | 8 cabezas | 400-500 botellas/HR | Manual |
| 12 | Otros | Opción | Se puede personalizar | Sistema de sinfín |
| Estuche de grano | ||||
| Hidrator | ||||
| Panel de flujo de tuberías para cervecería | ||||
| Cervecería separada PidControlle |
